총 데미지
131,949,634,848
1,319억 4,963만 4,848
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 20,064,247,546 15.21% |
![]() suit::과출력포(); | 3.0회 | 18,756,880,056 14.22% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.0회 | 14,803,381,677 11.22% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 10.0회 | 11,635,970,600 8.82% |
![]() suit::경로개척(); | 3.0회 | 10,360,711,132 7.85% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.0회 | 10,214,245,648 7.74% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 9,731,142,718 7.37% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.0회 | 9,360,442,693 7.09% |
![]() suit::목표강습(); | 11.0회 | 9,015,368,062 6.83% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.0회 | 8,286,260,891 6.28% |
![]() [SCQC] 영거리 제압 | 7.0회 | 4,637,278,962 3.51% |
![]() apius::지역방어(); | 3.0회 | 3,318,995,639 2.52% |
장비 골드 러시 | 5.0회 | 1,764,709,218 1.34% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/1c1cf47273c67ff26eb60b375ace2062.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)