총 데미지
30,200,721
3,020만 721
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 종말 | 1.0회 | 5,135,116 17.00% |
![]() 빙하시대 | 3.2회 | 3,024,843 10.02% |
![]() 타임 포워드 | 1.3회 | 2,882,125 9.54% |
![]() 링크 | 2.0회 | 2,776,344 9.19% |
![]() 창세의 빛 | 1.0회 | 2,180,578 7.22% |
![]() 플레임 허리케인 | 5.6회 | 2,017,953 6.68% |
![]() 아이스 실드 | 5.7회 | 1,497,448 4.96% |
![]() 아이스 스톤 | 4.1회 | 1,424,087 4.72% |
![]() 웜홀 | 1.3회 | 1,267,220 4.20% |
![]() 운석 낙하 | 4.8회 | 1,132,018 3.75% |
![]() 파이어월 | 8.4회 | 1,065,894 3.53% |
![]() 운석 낙하 | 8.4회 | 985,275 3.26% |
![]() 윈드 프레스 | 3.0회 | 812,415 2.69% |
![]() 윈드 프레스 | 3.4회 | 776,062 2.57% |
![]() 아이스 플레이트 | 2.5회 | 745,610 2.47% |
![]() 아이스 스톤 | 4.8회 | 713,978 2.36% |
![]() 아이스 플레이트 | 4.1회 | 697,966 2.31% |
![]() 윈드 스톰 | 2.1회 | 453,056 1.50% |
![]() 윈드 스톰 | 6.5회 | 359,568 1.19% |
![]() 파이어월 | 1.0회 | 253,156 0.84% |














