총 데미지
27,474,737,360
274억 7,473만 7,360
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 3,798,508,539 13.83% |
![]() 더블 건호크 | 1.4회 | 3,051,999,591 11.11% |
![]() 제압 사격 | 1.3회 | 2,814,564,592 10.24% |
장비 무지 : 재해 | 1.7회 | 2,318,274,805 8.44% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,987,687,265 7.23% |
![]() 트리플 탭 | 7.0회 | 1,948,516,794 7.09% |
![]() 패스트 드로우 | 1.6회 | 1,926,875,759 7.01% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.4회 | 1,618,620,284 5.89% |
![]() 난사 | 3.6회 | 1,577,522,856 5.74% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 1,521,578,435 5.54% |
![]() 이동사격 | 2.3회 | 1,441,362,915 5.25% |
![]() 와이프 아웃 | 1.4회 | 1,376,566,669 5.01% |
![]() 헤드샷 | 8.4회 | 1,079,080,189 3.93% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.0회 | 1,013,578,660 3.69% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)