
총 데미지
14,377,367,293
143억 7,736만 7,293
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 제압 사격 | 3.0회 | 1,883,685,748 13.10% |
![]() 와이프 아웃 | 3.0회 | 1,560,076,496 10.85% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 1,540,320,124 10.71% |
![]() 패스트 드로우 | 7.0회 | 1,464,001,890 10.18% |
![]() 더블 건호크 | 3.0회 | 1,460,923,454 10.16% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.0회 | 1,097,708,948 7.63% |
![]() 데들리 어프로치 | 4.0회 | 1,095,452,275 7.62% |
![]() 난사 | 6.0회 | 1,050,932,189 7.31% |
![]() 멀티 헤드샷 | 5.0회 | 938,144,310 6.53% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 740,560,682 5.15% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.0회 | 606,837,046 4.22% |
![]() 트리플 탭 | 8.0회 | 483,596,341 3.36% |
![]() 헤드샷 | 9.0회 | 455,127,784 3.17% |

/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)