총 데미지
10,627,026,701
106억 2,702만 6,701
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,504,910,180 14.16% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.0회 | 1,159,630,756 10.91% |
![]() suit::과출력포(); | 2.7회 | 1,111,906,310 10.46% |
![]() apius::지역방어(); | 3.9회 | 1,090,264,245 10.26% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 11.3회 | 985,117,607 9.27% |
![]() suit::목표강습(); | 14.9회 | 914,142,258 8.60% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.8회 | 837,994,145 7.89% |
장비 메카 자폭 | 4.3회 | 709,923,284 6.68% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.9회 | 685,937,002 6.45% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 640,557,315 6.03% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.0회 | 507,017,207 4.77% |
![]() suit::경로개척(); | 2.3회 | 361,305,840 3.40% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 118,320,547 1.11% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)