총 데미지
1,986,220,888,954
1조 9,862억 2,088만 8,954
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 275,443,439,550 13.87% |
![]() 더블 건호크 | 1.4회 | 197,599,469,502 9.95% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.6회 | 191,790,754,020 9.66% |
![]() 패스트 드로우 | 3.9회 | 189,574,107,050 9.54% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 144,134,312,628 7.26% |
![]() 트리플 탭 | 7.0회 | 141,293,921,678 7.11% |
![]() 헤드샷 | 8.2회 | 122,532,981,735 6.17% |
![]() 난사 | 3.6회 | 114,391,824,379 5.76% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 110,335,094,315 5.56% |
![]() 제압 사격 | 1.3회 | 104,969,421,135 5.28% |
![]() 이동사격 | 2.3회 | 104,518,380,038 5.26% |
![]() 와이프 아웃 | 1.4회 | 99,819,772,515 5.03% |
장비 압도적인 자연 | 14.3회 | 83,411,196,845 4.20% |
![]() 멀티 헤드샷 | 2.9회 | 82,678,890,913 4.16% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 23,727,322,644 1.19% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)