총 데미지
13,208,642,500
132억 864만 2,500
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 난사 | 7.7회 | 1,676,359,059 12.69% |
![]() 제압 사격 | 2.9회 | 1,635,378,727 12.38% |
![]() 패스트 드로우 | 3.6회 | 1,365,407,948 10.34% |
![]() 더블 건호크 | 3.2회 | 1,261,358,376 9.55% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 1,211,251,517 9.17% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.3회 | 1,051,254,030 7.96% |
![]() 데들리 어프로치 | 4.7회 | 1,028,376,486 7.79% |
![]() 트리플 탭 | 11.5회 | 1,019,625,639 7.72% |
![]() 와이프 아웃 | 3.2회 | 987,645,285 7.48% |
![]() 멀티 헤드샷 | 6.1회 | 916,826,878 6.94% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 633,824,879 4.80% |
![]() 이동사격 | 3.9회 | 351,156,061 2.66% |
![]() 웨스턴 파이어 | 6.6회 | 70,177,608 0.53% |

/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)