총 데미지
17,074,546,824
170억 7,454만 6,824
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 2,620,208,378 15.35% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 2,162,981,325 12.67% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 12.4회 | 1,705,813,305 9.99% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.7회 | 1,681,852,063 9.85% |
![]() suit::경로개척(); | 2.5회 | 1,592,237,455 9.33% |
장비 무지 : 재해 | 1.7회 | 1,560,071,707 9.14% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.8회 | 1,324,877,911 7.76% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.7회 | 1,276,290,889 7.47% |
![]() apius::지역방어(); | 7.5회 | 1,192,296,234 6.98% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.3회 | 1,056,305,752 6.19% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.5회 | 718,913,021 4.21% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 182,698,778 1.07% |

/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)