총 데미지
210,287,062,246
2,102억 8,706만 2,246
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 12.7회 | 31,105,571,702 14.79% |
![]() suit::목표강습(); | 16.5회 | 28,389,374,768 13.50% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 26,804,898,354 12.75% |
장비 소울 페어리 | 14.3회 | 19,860,121,063 9.44% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.5회 | 18,817,368,637 8.95% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 14,776,778,508 7.03% |
![]() suit::과출력포(); | 2.1회 | 14,314,714,562 6.81% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 13,180,437,243 6.27% |
![]() apius::지역방어(); | 3.2회 | 12,664,812,877 6.02% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 12,550,304,575 5.97% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.5회 | 9,169,736,637 4.36% |
![]() suit::경로개척(); | 2.1회 | 6,534,451,591 3.11% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 2,118,491,723 1.01% |

/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)