
총 데미지
517,772,108,192
5,177억 7,210만 8,192
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
장비 소울 페어리 | 14.3회 | 58,720,575,183 11.34% |
![]() 카타르시스 | 2.9회 | 55,501,690,146 10.72% |
![]() 스트레이트 샷 | 3.6회 | 54,253,020,082 10.48% |
![]() 라스트 오더 | 3.6회 | 49,464,969,658 9.55% |
![]() 테스타먼트 | 1.0회 | 46,154,756,141 8.91% |
![]() 풀바디 | 2.3회 | 36,088,332,226 6.97% |
![]() 와일드 플라워 | 5.2회 | 33,609,543,198 6.49% |
![]() 오버페이스 | 5.4회 | 32,931,788,359 6.36% |
![]() 나이트폴 | 6.5회 | 32,589,955,342 6.29% |
![]() 불스아이 | 2.5회 | 31,049,104,035 6.00% |
![]() 셰이커 블래스트 | 6.8회 | 27,513,069,400 5.31% |
장비 금천비검 | 1.0회 | 26,775,411,773 5.17% |
![]() 데이브레이크 | 1.0회 | 24,681,479,327 4.77% |
![]() 블랙아웃 | 9.9회 | 8,438,413,314 1.63% |

/02ac8e048f7bbcfa616e74ac68988872.png)
/3153ca0e6752a6283412c59c5ec8e002.png)
/a81e5b7defa1819263ed8e86f69fd06f.png)
/481348575c1e141925c836b59c5db3ca.png)
/c1dd8b776fb1dd24c6373c678ef1dd2e.png)
/030663e99462f628b4c9f813e1406c4e.png)
/87a918bb22cfc959a16e0bf939bb6c24.png)
/89c505581267af77c6d58dc49b710550.png)
/aa51c4ddf1659092fa9ed612b9837061.png)
/150aa05b9ee8b9c7c04a25f3e425900c.png)
/ca2536eb56df0e812c88c59cabd38be0.png)
/f1fdc6c2482ecc510a2a9f04201ba125.png)