총 데미지
8,376,503,102
83억 7,650만 3,102
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,080,761,546 12.90% |
![]() apius::지역방어(); | 3.8회 | 879,678,850 10.50% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 859,288,241 10.26% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 819,817,077 9.79% |
장비 무지 : 재해 | 1.7회 | 763,981,884 9.12% |
![]() suit::경로개척(); | 2.7회 | 758,919,237 9.06% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 595,793,118 7.11% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 531,429,351 6.34% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.9회 | 517,680,702 6.18% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 506,022,683 6.04% |
![]() [SCQC] 영거리 제압 | 5.0회 | 314,477,149 3.75% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 10.8회 | 196,341,116 2.34% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.8회 | 166,484,895 1.99% |
![]() suit::기동타격(); | 10.0회 | 160,218,423 1.91% |
![]() suit::목표강습(); | 11.5회 | 136,139,503 1.63% |
장비 실버 러시 | 4.3회 | 89,469,321 1.07% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1c1cf47273c67ff26eb60b375ace2062.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/9e86a1210874dc2b0c83a4a5a54a7222.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)