총 데미지
12,408,807,901
124억 880만 7,901
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 2,249,334,922 18.13% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 1,525,188,126 12.29% |
![]() apius::지역방어(); | 3.0회 | 1,259,219,835 10.15% |
![]() suit::과출력포(); | 2.0회 | 1,255,821,196 10.12% |
![]() suit::경로개척(); | 2.1회 | 1,148,727,731 9.26% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.4회 | 1,002,015,679 8.08% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.0회 | 943,631,079 7.60% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.7회 | 859,482,007 6.93% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.0회 | 790,026,652 6.37% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.2회 | 763,123,767 6.15% |
![]() [SCQC] 확인 사격 | 11.3회 | 453,433,906 3.65% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 158,802,995 1.28% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/452be74df1c43b4d3080e1b09ed32e08.png)