
총 데미지
582,685,339,330
5,826억 8,533만 9,330
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 더블 건호크 | 3.2회 | 83,399,627,956 14.31% |
![]() 난사 | 7.5회 | 69,846,041,902 11.99% |
![]() 패스트 드로우 | 3.4회 | 57,016,820,705 9.79% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 51,668,785,547 8.87% |
![]() 트리플 탭 | 12.4회 | 46,053,057,466 7.90% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.3회 | 44,843,715,988 7.70% |
![]() 제압 사격 | 2.7회 | 42,194,111,107 7.24% |
![]() 와이프 아웃 | 3.0회 | 39,789,761,046 6.83% |
![]() 멀티 헤드샷 | 6.1회 | 37,570,755,128 6.45% |
![]() 데들리 어프로치 | 4.3회 | 34,546,679,286 5.93% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 27,037,292,670 4.64% |
![]() 헤드샷 | 15.1회 | 26,233,141,052 4.50% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.6회 | 22,485,549,473 3.86% |

/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)