총 데미지
17,983,870
1,798만 3,870
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 3,297,960 18.34% |
![]() 더블 건호크 | 2.0회 | 2,085,266 11.60% |
![]() 제압 사격 | 2.0회 | 1,948,376 10.83% |
![]() 와이프 아웃 | 2.0회 | 1,613,652 8.97% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,585,606 8.82% |
![]() 패스트 드로우 | 2.0회 | 1,297,937 7.22% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.0회 | 1,175,132 6.53% |
![]() 웨스턴 파이어 | 7.0회 | 1,129,509 6.28% |
![]() 난사 | 3.0회 | 1,125,093 6.26% |
![]() 이동사격 | 2.0회 | 1,054,285 5.86% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.0회 | 1,025,614 5.70% |
![]() 헤드샷 | 6.0회 | 645,434 3.59% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)