총 데미지
350,150,941,466
3,501억 5,094만 1,466
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 46,823,381,126 13.37% |
![]() 더블 건호크 | 2.0회 | 45,889,220,994 13.11% |
![]() 와이프 아웃 | 2.0회 | 35,510,674,819 10.14% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.0회 | 33,368,304,109 9.53% |
![]() 패스트 드로우 | 2.0회 | 28,562,940,036 8.16% |
![]() 제압 사격 | 2.0회 | 27,662,425,166 7.90% |
![]() 트리플 탭 | 7.0회 | 23,632,959,746 6.75% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 22,511,931,138 6.43% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.0회 | 16,649,907,139 4.76% |
![]() 웨스턴 파이어 | 7.0회 | 16,142,759,052 4.61% |
![]() 난사 | 3.0회 | 15,973,709,690 4.56% |
장비 용투장의 난 | 31.0회 | 14,519,582,220 4.15% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.0회 | 13,678,712,480 3.91% |
![]() 헤드샷 | 6.0회 | 9,224,433,744 2.63% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)