총 데미지
17,423,421,747
174억 2,342만 1,747
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 3,236,651,606 18.58% |
![]() apius::지역방어(); | 4.0회 | 2,495,369,917 14.32% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.0회 | 2,124,023,324 12.19% |
![]() suit::과출력포(); | 2.0회 | 1,898,015,071 10.89% |
![]() suit::경로개척(); | 2.0회 | 1,623,531,744 9.32% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.0회 | 1,442,530,390 8.28% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.0회 | 1,251,463,467 7.18% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.0회 | 1,196,178,150 6.87% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.0회 | 1,112,563,388 6.39% |
![]() [SCQC] 확인 사격 | 9.0회 | 563,012,551 3.23% |
장비 골드 러시 | 5.0회 | 251,171,717 1.44% |
![]() [SCQC] 영거리 제압 | 3.0회 | 228,910,416 1.31% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/452be74df1c43b4d3080e1b09ed32e08.png)
/1c1cf47273c67ff26eb60b375ace2062.png)