총 데미지
115,234,257
1억 1,523만 4,257
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 클라이막스 | 1.0회 | 21,386,994 18.56% |
![]() 서프라이즈 프레전트 | 2.0회 | 11,641,859 10.10% |
![]() 인크레더블 | 1.0회 | 11,570,456 10.04% |
![]() 겟 온 파이어 | 2.0회 | 11,426,176 9.92% |
![]() 바이올런트 스매쉬 | 2.0회 | 10,765,895 9.34% |
![]() 소드 밤 | 5.0회 | 8,622,206 7.48% |
![]() 터미네이트 슬러거 | 1.0회 | 7,808,220 6.78% |
![]() G-CTF | 5.0회 | 7,696,125 6.68% |
![]() 디스트러블 퀘이크 | 2.0회 | 6,503,613 5.64% |
![]() 디퓨전 버스트 | 5.0회 | 6,337,475 5.50% |
![]() 더 나인 배럴 | 1.0회 | 6,200,042 5.38% |
![]() 더블 배럴 | 7.0회 | 5,275,192 4.58% |












