총 데미지
10,565,015,261
105억 6,501만 5,261
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 난사 | 7.2회 | 1,327,291,882 12.56% |
![]() 제압 사격 | 2.7회 | 1,242,675,036 11.76% |
![]() 더블 건호크 | 3.0회 | 1,130,857,065 10.70% |
![]() 패스트 드로우 | 3.4회 | 1,077,457,832 10.20% |
![]() 트리플 탭 | 12.9회 | 960,081,649 9.09% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 942,475,192 8.92% |
![]() 멀티 헤드샷 | 6.3회 | 879,775,373 8.33% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.3회 | 848,463,062 8.03% |
![]() 데들리 어프로치 | 4.3회 | 777,975,601 7.36% |
![]() 와이프 아웃 | 3.0회 | 744,832,520 7.05% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 560,613,022 5.31% |
![]() 웨스턴 파이어 | 7.9회 | 72,517,022 0.69% |

/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)