총 데미지
257,094,171
2억 5,709만 4,171
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 44,065,759 17.14% |
![]() 더블 건호크 | 1.6회 | 31,000,970 12.06% |
장비 쇠뇌 | 43.0회 | 28,897,421 11.24% |
![]() 와이프 아웃 | 1.6회 | 23,989,137 9.33% |
![]() 패스트 드로우 | 1.8회 | 21,439,816 8.34% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 21,186,095 8.24% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 16,879,358 6.57% |
![]() 제압 사격 | 1.3회 | 16,325,016 6.35% |
![]() 난사 | 2.9회 | 14,364,513 5.59% |
![]() 데들리 어프로치 | 1.8회 | 14,037,214 5.46% |
![]() 이동사격 | 2.0회 | 13,881,396 5.40% |
![]() 멀티 헤드샷 | 2.5회 | 8,873,237 3.45% |
![]() 웨스턴 파이어 | 6.3회 | 2,154,234 0.84% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)