총 데미지
58,398,686,467
583억 9,868만 6,467
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 8,369,834,295 14.33% |
![]() 패스트 드로우 | 3.4회 | 6,258,424,258 10.72% |
![]() 더블 건호크 | 1.4회 | 6,004,408,089 10.28% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.8회 | 5,949,314,617 10.19% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 4,379,775,081 7.50% |
![]() 트리플 탭 | 7.0회 | 4,293,464,797 7.35% |
![]() 헤드샷 | 8.4회 | 3,804,323,632 6.51% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 3,352,726,272 5.74% |
![]() 난사 | 3.4회 | 3,302,197,305 5.65% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.1회 | 3,279,763,755 5.62% |
![]() 제압 사격 | 1.3회 | 3,189,680,837 5.46% |
![]() 와이프 아웃 | 1.4회 | 3,033,199,689 5.19% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.0회 | 2,482,524,865 4.25% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 699,048,970 1.20% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)