총 데미지
12,585,575,869
125억 8,557만 5,869
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 12.9회 | 1,910,568,804 15.18% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,623,545,676 12.90% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 1,462,785,660 11.62% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 1,395,914,811 11.09% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.5회 | 1,139,749,052 9.06% |
![]() suit::목표강습(); | 12.7회 | 927,984,363 7.37% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 895,014,580 7.11% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 851,378,414 6.76% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 798,325,799 6.34% |
![]() apius::지역방어(); | 3.2회 | 767,094,950 6.10% |
![]() suit::경로개척(); | 2.1회 | 660,908,123 5.25% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 152,305,633 1.21% |

/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)