총 데미지
5,784,310,421
57억 8,431만 421
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 조인트 : 디몰리셔 | 1.0회 | 930,014,490 16.08% |
![]() F.D. 피어서 | 1.6회 | 607,309,086 10.50% |
![]() 쓰리 인 어 베드 | 1.4회 | 599,124,012 10.36% |
![]() 퍼펙트 에이밍 | 1.0회 | 594,581,229 10.28% |
![]() 팔케 : 체이싱클러 | 2.9회 | 564,299,114 9.76% |
![]() 조인트 : 터닝 포인트 | 1.1회 | 383,809,425 6.64% |
![]() 워닝 샷건 | 6.5회 | 368,926,611 6.38% |
![]() 볼트 레인 | 3.0회 | 351,036,864 6.07% |
![]() 매시브 피어서 | 5.9회 | 336,062,202 5.81% |
![]() 플레어 | 3.8회 | 329,009,163 5.69% |
![]() 패스트 트리거 | 11.1회 | 313,551,475 5.42% |
![]() 팔케 : 윙 커터 | 1.3회 | 311,251,563 5.38% |
![]() 조인트 : 카펫 바밍 | 1.4회 | 95,335,183 1.65% |













