총 데미지
222,437,607,264
2,224억 3,760만 7,264
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
장비 소울 페어리 | 15.0회 | 37,080,743,059 16.67% |
![]() 조인트 : 디몰리셔 | 1.0회 | 34,591,470,850 15.55% |
![]() 퍼펙트 에이밍 | 1.0회 | 18,470,811,348 8.30% |
![]() F.D. 피어서 | 2.0회 | 17,509,458,025 7.87% |
![]() 쓰리 인 어 베드 | 2.0회 | 17,093,981,512 7.68% |
![]() 팔케 : 체이싱클러 | 4.0회 | 16,109,871,383 7.24% |
장비 한계를 넘어선 에너지 | 1.0회 | 13,234,718,308 5.95% |
![]() 팔케 : 윙 커터 | 2.0회 | 10,202,420,348 4.59% |
![]() 볼트 레인 | 4.0회 | 9,555,724,141 4.30% |
![]() 팔케 : 컨퓨징 무브 | 8.0회 | 9,010,598,221 4.05% |
![]() 조인트 : 라운드업 | 1.0회 | 8,159,069,802 3.67% |
![]() 조인트 : 터닝 포인트 | 1.0회 | 7,214,771,443 3.24% |
![]() 팔케 : 블레이드 페더 | 9.0회 | 6,101,426,521 2.74% |
![]() 매시브 피어서 | 6.0회 | 5,966,472,342 2.68% |
![]() 워닝 샷건 | 5.0회 | 5,938,951,442 2.67% |
![]() 패스트 트리거 | 8.0회 | 4,738,873,925 2.13% |
![]() 플레어 | 2.0회 | 1,458,244,589 0.66% |















