
총 데미지
1,237,393,221,520
1조 2,373억 9,322만 1,520
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
장비 소울 페어리 | 15.0회 | 166,523,234,901 13.46% |
![]() 바이올런트 스매쉬 | 4.0회 | 138,051,360,505 11.16% |
![]() 더 나인 배럴 | 2.0회 | 119,497,916,060 9.66% |
![]() 디스트러블 퀘이크 | 5.0회 | 105,128,066,407 8.50% |
장비 오버클럭 코어 | 43.0회 | 102,157,085,274 8.26% |
![]() 터미네이트 슬러거 | 3.0회 | 98,244,009,582 7.94% |
![]() 클라이막스 | 1.0회 | 85,774,182,803 6.93% |
![]() 서프라이즈 프레전트 | 7.0회 | 83,452,663,399 6.74% |
![]() 겟 온 파이어 | 3.0회 | 70,710,253,402 5.71% |
![]() G-CTF | 9.0회 | 66,229,167,802 5.35% |
![]() 소드 밤 | 8.0회 | 56,303,957,941 4.55% |
![]() 오프레션 | 6.0회 | 52,636,313,376 4.25% |
![]() 인크레더블 | 1.0회 | 50,506,717,394 4.08% |
![]() 디퓨전 버스트 | 8.0회 | 42,178,292,667 3.41% |












