총 데미지
137,815,197,032
1,378억 1,519만 7,032
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 18,215,422,131 13.22% |
![]() suit::경로개척(); | 2.9회 | 16,913,155,455 12.27% |
![]() apius::지역방어(); | 4.3회 | 15,835,860,814 11.49% |
![]() suit::과출력포(); | 2.9회 | 15,791,313,802 11.46% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 12.5회 | 14,013,079,241 10.17% |
![]() suit::목표강습(); | 15.6회 | 12,267,129,556 8.90% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.8회 | 11,157,382,700 8.10% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.7회 | 9,596,615,984 6.96% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.7회 | 9,137,819,274 6.63% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.3회 | 8,895,617,798 6.45% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.5회 | 2,982,061,167 2.16% |
장비 불사름 | 215.0회 | 1,561,934,003 1.13% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 1,447,805,101 1.05% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)