총 데미지
13,713,925,523
137억 1,392만 5,523
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() [SCQC] 지정 사격 | 10.2회 | 1,820,769,581 13.28% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,700,664,811 12.40% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.6회 | 1,648,600,491 12.02% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.6회 | 1,569,783,908 11.45% |
![]() suit::목표강습(); | 17.0회 | 1,300,649,054 9.48% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.1회 | 1,250,037,556 9.12% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.8회 | 1,046,468,465 7.63% |
![]() suit::과출력포(); | 2.7회 | 1,001,589,906 7.30% |
![]() suit::경로개척(); | 2.7회 | 969,222,170 7.07% |
![]() apius::지역방어(); | 4.1회 | 643,425,211 4.69% |
![]() [SCQC] 확인 사격 | 16.5회 | 621,927,225 4.54% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 140,787,139 1.03% |

/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/452be74df1c43b4d3080e1b09ed32e08.png)