총 데미지
8,098,277,787
80억 9,827만 7,787
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,149,979,170 14.20% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 780,341,516 9.64% |
![]() apius::지역방어(); | 3.2회 | 749,814,221 9.26% |
![]() suit::과출력포(); | 2.1회 | 747,704,959 9.23% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 9.5회 | 696,619,264 8.60% |
장비 무지 : 재해 | 1.7회 | 674,121,550 8.32% |
![]() suit::목표강습(); | 11.6회 | 601,756,969 7.43% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.4회 | 563,511,846 6.96% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 523,569,727 6.47% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.1회 | 461,512,305 5.70% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.4회 | 444,599,743 5.49% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.9회 | 360,615,268 4.45% |
![]() suit::경로개척(); | 1.8회 | 233,616,604 2.88% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 78,945,847 0.97% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)