총 데미지
6,449,397,008
64억 4,939만 7,008
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 조인트 : 디몰리셔 | 1.0회 | 1,021,195,494 15.83% |
![]() 쓰리 인 어 베드 | 2.0회 | 854,417,809 13.25% |
![]() F.D. 피어서 | 2.0회 | 801,774,324 12.43% |
![]() 팔케 : 체이싱클러 | 4.0회 | 746,534,523 11.58% |
![]() 퍼펙트 에이밍 | 1.0회 | 599,719,828 9.30% |
![]() 팔케 : 윙 커터 | 2.0회 | 531,023,386 8.23% |
![]() 플레어 | 4.0회 | 376,716,689 5.84% |
![]() 조인트 : 터닝 포인트 | 1.0회 | 374,804,672 5.81% |
![]() 볼트 레인 | 3.0회 | 373,022,735 5.78% |
![]() 패스트 트리거 | 9.0회 | 277,484,105 4.30% |
![]() 조인트 : 카펫 바밍 | 1.0회 | 210,075,964 3.26% |
![]() 워닝 샷건 | 5.0회 | 202,052,244 3.13% |
장비 골드 러시 | 5.0회 | 80,575,229 1.25% |












