총 데미지
304,314,364,211
3,043억 1,436만 4,211
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() suit::과잉진압(); | 4.0회 | 45,378,799,839 14.91% |
![]() apius::지역방어(); | 5.0회 | 37,463,523,275 12.31% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 37,059,933,344 12.18% |
![]() suit::과출력포(); | 3.0회 | 33,622,322,979 11.05% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.0회 | 25,339,643,769 8.33% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 21,785,496,720 7.16% |
![]() suit::경로개척(); | 3.0회 | 21,050,577,122 6.92% |
![]() suit::방벽전개(); | 5.0회 | 21,044,715,429 6.92% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.0회 | 20,752,993,015 6.82% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.0회 | 17,374,676,562 5.71% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 8.0회 | 11,330,074,210 3.72% |
![]() suit::목표강습(); | 9.0회 | 6,899,047,271 2.27% |
장비 골드 러시 | 5.0회 | 3,950,724,801 1.30% |

/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)