
총 데미지
961,307,411,289
9,613억 741만 1,289
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 더블 건호크 | 3.0회 | 163,978,667,474 17.06% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 99,282,963,564 10.33% |
![]() 패스트 드로우 | 3.0회 | 96,545,225,697 10.04% |
![]() 제압 사격 | 2.0회 | 93,521,809,924 9.73% |
![]() 와이프 아웃 | 3.0회 | 75,304,085,566 7.83% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.0회 | 73,987,381,083 7.70% |
![]() 트리플 탭 | 10.0회 | 72,890,050,925 7.58% |
![]() 난사 | 5.0회 | 57,539,088,504 5.99% |
![]() 데들리 어프로치 | 3.0회 | 54,283,059,961 5.65% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 51,951,167,871 5.40% |
![]() 멀티 헤드샷 | 5.0회 | 48,337,354,149 5.03% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.0회 | 40,192,667,216 4.18% |
![]() 헤드샷 | 10.0회 | 33,493,889,347 3.48% |

/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)