총 데미지
1,297,258,788,971
1조 2,972억 5,878만 8,971
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() suit::과잉진압(); | 4.0회 | 181,151,169,032 13.96% |
![]() apius::지역방어(); | 5.0회 | 169,230,315,840 13.05% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 167,408,429,294 12.90% |
![]() suit::과출력포(); | 3.0회 | 151,878,445,166 11.71% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 11.0회 | 117,476,766,306 9.06% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.0회 | 114,464,523,983 8.82% |
![]() suit::경로개척(); | 3.0회 | 95,089,123,760 7.33% |
![]() suit::방벽전개(); | 5.0회 | 95,064,917,019 7.33% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.0회 | 93,745,264,743 7.23% |
![]() suit::목표강습(); | 12.0회 | 90,269,758,437 6.96% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.0회 | 20,181,749,848 1.56% |
장비 공중 도약 | 3.0회 | 1,298,325,538 0.10% |

/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)