총 데미지
1,640,198,000,015
1조 6,401억 9,800만 15
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 더블 건호크 | 2.0회 | 201,953,147,744 12.31% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 201,753,905,400 12.30% |
![]() 난사 | 6.0회 | 193,629,056,042 11.81% |
![]() 패스트 드로우 | 3.0회 | 169,514,699,729 10.34% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.0회 | 150,350,498,695 9.17% |
![]() 트리플 탭 | 9.0회 | 133,308,542,775 8.13% |
![]() 제압 사격 | 2.0회 | 122,610,714,414 7.48% |
![]() 데들리 어프로치 | 3.0회 | 110,309,150,241 6.73% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 105,570,488,952 6.44% |
![]() 와이프 아웃 | 2.0회 | 102,017,458,049 6.22% |
![]() 이동사격 | 3.0회 | 98,602,198,275 6.01% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.0회 | 38,234,483,420 2.33% |
![]() 웨스턴 파이어 | 7.0회 | 12,343,656,273 0.75% |

/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)