총 데미지
10,487,521,277
104억 8,752만 1,277
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 12.9회 | 1,871,172,463 17.84% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,590,067,814 15.16% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.9회 | 1,233,111,458 11.76% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 1,206,153,894 11.50% |
![]() suit::목표강습(); | 12.7회 | 908,849,126 8.67% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.0회 | 814,527,261 7.77% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 744,484,650 7.10% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.9회 | 711,809,796 6.79% |
![]() suit::경로개척(); | 2.1회 | 647,280,055 6.17% |
![]() [SCQC] 영거리 제압 | 4.8회 | 416,962,321 3.98% |
![]() apius::지역방어(); | 3.2회 | 225,383,186 2.15% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 117,719,248 1.12% |

/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/1c1cf47273c67ff26eb60b375ace2062.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)