총 데미지
555,246,045,763
5,552억 4,604만 5,763
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 76,508,147,412 13.78% |
![]() 더블 건호크 | 1.4회 | 54,885,929,997 9.88% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.8회 | 54,382,323,912 9.79% |
![]() 패스트 드로우 | 3.9회 | 52,656,776,837 9.48% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 40,035,258,257 7.21% |
![]() 트리플 탭 | 7.0회 | 39,246,301,185 7.07% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 35,215,332,105 6.34% |
![]() 헤드샷 | 8.4회 | 34,775,091,481 6.26% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 30,647,067,414 5.52% |
![]() 난사 | 3.4회 | 30,185,185,197 5.44% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.1회 | 29,980,121,469 5.40% |
![]() 제압 사격 | 1.3회 | 29,156,678,986 5.25% |
![]() 와이프 아웃 | 1.4회 | 27,726,294,308 4.99% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.0회 | 19,845,537,195 3.57% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)