총 데미지
102,455,767,988
1,024억 5,576만 7,988
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 13,565,201,439 13.24% |
![]() apius::지역방어(); | 4.8회 | 12,957,692,929 12.65% |
![]() suit::과출력포(); | 3.2회 | 12,827,135,220 12.52% |
![]() suit::방벽전개(); | 5.7회 | 11,958,633,374 11.67% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.1회 | 9,569,693,729 9.34% |
![]() suit::목표강습(); | 17.2회 | 9,029,258,449 8.81% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 9.0회 | 8,754,947,586 8.55% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.0회 | 7,867,175,868 7.68% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.0회 | 7,508,782,045 7.33% |
![]() suit::경로개척(); | 2.9회 | 7,215,094,702 7.04% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 1,202,152,641 1.17% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)