총 데미지
211,602,970,678
2,116억 297만 678
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 29,614,216,081 14.00% |
![]() suit::과출력포(); | 2.3회 | 26,480,609,933 12.51% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 21,963,394,520 10.38% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 20,095,322,495 9.50% |
![]() apius::지역방어(); | 3.2회 | 19,309,184,847 9.13% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 9.5회 | 17,939,310,524 8.48% |
![]() suit::목표강습(); | 12.2회 | 16,211,640,035 7.66% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.4회 | 14,511,533,789 6.86% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.3회 | 12,908,682,513 6.10% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.1회 | 11,884,845,821 5.62% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.4회 | 11,449,314,234 5.41% |
![]() suit::경로개척(); | 2.0회 | 5,952,706,312 2.81% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 2,469,251,393 1.17% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)