총 데미지
18,417,596,303
184억 1,759만 6,303
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 2,583,227,556 14.03% |
![]() 더블 건호크 | 1.4회 | 1,853,173,179 10.06% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.6회 | 1,798,696,536 9.77% |
![]() 패스트 드로우 | 1.6회 | 1,485,316,487 8.06% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,351,753,843 7.34% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 1,176,343,899 6.39% |
![]() 헤드샷 | 8.4회 | 1,174,149,128 6.38% |
![]() 난사 | 3.6회 | 1,072,815,941 5.82% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 1,034,770,174 5.62% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.1회 | 1,012,251,355 5.50% |
![]() 제압 사격 | 1.3회 | 984,448,573 5.35% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.0회 | 977,655,104 5.31% |
![]() 와이프 아웃 | 1.4회 | 936,152,944 5.08% |
![]() 트리플 탭 | 7.2회 | 799,467,941 4.34% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 177,373,636 0.96% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)