총 데미지
17,762,053,582
177억 6,205만 3,582
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 천하포무 : 투극 | 1.0회 | 2,314,984,440 13.03% |
![]() 삼일참월 | 2.0회 | 1,878,274,022 10.57% |
![]() 롤링 벌컨 | 2.0회 | 1,820,464,620 10.25% |
![]() 미스트 플레어 | 5.0회 | 1,814,642,837 10.22% |
![]() 쿼드러플 드라이브 | 2.0회 | 1,594,996,018 8.98% |
![]() 살극쌍연무 | 1.0회 | 1,180,622,679 6.65% |
장비 흑룡언월참 | 1.0회 | 1,132,207,874 6.37% |
![]() 파동연환창 | 6.0회 | 995,465,476 5.60% |
![]() 라이징 랜서 | 6.0회 | 843,293,356 4.75% |
![]() 스파이럴 웨이브 | 4.0회 | 772,950,999 4.35% |
![]() 레조넌스 임페일 | 1.0회 | 749,075,495 4.22% |
![]() 그라운드 씨커 | 8.0회 | 726,047,577 4.09% |
![]() 트윈 펀토 | 7.0회 | 717,949,039 4.04% |
![]() 스윌링 스피어 | 8.0회 | 606,592,536 3.42% |
![]() 공아 | 2.0회 | 409,164,608 2.30% |
장비 골드 러시 | 5.0회 | 205,321,998 1.16% |














