총 데미지
21,425,461,816
214억 2,546만 1,816
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 조인트 : 디몰리셔 | 1.0회 | 2,937,242,679 13.71% |
![]() F.D. 피어서 | 1.8회 | 2,344,283,171 10.94% |
![]() 팔케 : 체이싱클러 | 3.8회 | 2,150,149,756 10.04% |
![]() 쓰리 인 어 베드 | 1.6회 | 2,128,724,033 9.94% |
![]() 퍼펙트 에이밍 | 1.0회 | 1,877,851,779 8.76% |
![]() 플레어 | 4.3회 | 1,423,153,865 6.64% |
![]() 워닝 샷건 | 7.5회 | 1,359,367,514 6.34% |
![]() 팔케 : 컨퓨징 무브 | 7.7회 | 1,319,690,534 6.16% |
![]() 매시브 피어서 | 8.1회 | 1,266,257,781 5.91% |
![]() 조인트 : 터닝 포인트 | 1.1회 | 1,212,176,194 5.66% |
![]() 패스트 트리거 | 12.9회 | 1,150,005,110 5.37% |
![]() 팔케 : 윙 커터 | 1.4회 | 1,123,449,624 5.24% |
![]() 볼트 레인 | 3.4회 | 946,699,875 4.42% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 186,409,895 0.87% |













