총 데미지
107,797,723,967
1,077억 9,772만 3,967
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 13,438,341,381 12.47% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.2회 | 11,125,718,460 10.32% |
![]() apius::지역방어(); | 4.3회 | 10,937,928,614 10.15% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 12.4회 | 10,312,737,420 9.57% |
![]() suit::경로개척(); | 2.9회 | 9,726,607,170 9.02% |
![]() suit::목표강습(); | 15.2회 | 8,971,971,483 8.32% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.8회 | 7,619,801,459 7.07% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 8.1회 | 7,581,855,330 7.03% |
장비 메카 자폭 | 4.3회 | 7,519,542,654 6.98% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 6,757,272,845 6.27% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.7회 | 6,248,800,111 5.80% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.3회 | 6,231,685,880 5.78% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 1,325,461,154 1.23% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)