총 데미지
41,815,585,055
418억 1,558만 5,055
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 더블 건호크 | 3.2회 | 5,826,574,141 13.93% |
![]() 난사 | 7.5회 | 5,465,236,833 13.07% |
![]() 패스트 드로우 | 3.4회 | 4,461,389,939 10.67% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 3,609,752,431 8.63% |
![]() 트리플 탭 | 12.4회 | 3,276,068,302 7.83% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.3회 | 3,132,930,474 7.49% |
![]() 이동사격 | 4.7회 | 3,068,214,180 7.34% |
![]() 제압 사격 | 2.7회 | 2,947,820,304 7.05% |
![]() 와이프 아웃 | 3.0회 | 2,779,844,448 6.65% |
![]() 멀티 헤드샷 | 5.2회 | 2,009,735,844 4.81% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,888,914,785 4.52% |
![]() 헤드샷 | 14.3회 | 1,745,461,038 4.17% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.8회 | 1,603,642,329 3.84% |

/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)