총 데미지
37,227,377
3,722만 7,377
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 종말 | 1.0회 | 5,820,133 15.63% |
![]() 타임 포워드 | 1.4회 | 3,055,028 8.21% |
![]() 빙하시대 | 3.6회 | 3,023,883 8.12% |
![]() 창세의 빛 | 1.1회 | 3,020,139 8.11% |
![]() 링크 | 2.1회 | 2,754,421 7.40% |
![]() 아이스 실드 | 6.6회 | 2,190,121 5.88% |
![]() 웜홀 | 1.4회 | 2,002,776 5.38% |
![]() 아이스 스톤 | 4.5회 | 1,994,629 5.36% |
![]() 운석 낙하 | 5.6회 | 1,698,789 4.56% |
![]() 파이어월 | 9.5회 | 1,571,299 4.22% |
![]() 운석 낙하 | 9.5회 | 1,452,191 3.90% |
![]() 윈드 스톰 | 2.5회 | 1,264,185 3.40% |
![]() 윈드 프레스 | 3.6회 | 1,231,481 3.31% |
![]() 윈드 프레스 | 3.8회 | 1,105,176 2.97% |
![]() 아이스 플레이트 | 2.9회 | 1,097,985 2.95% |
![]() 아이스 스톤 | 5.6회 | 1,056,322 2.84% |
![]() 아이스 플레이트 | 4.5회 | 977,551 2.63% |
![]() 윈드 스톰 | 7.0회 | 931,655 2.50% |
![]() 플레임 허리케인 | 5.9회 | 648,658 1.74% |
![]() 파이어월 | 1.0회 | 330,945 0.89% |














