총 데미지
30,335,806,895
303억 3,580만 6,895
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 4,560,134,880 15.03% |
![]() suit::과출력포(); | 3.0회 | 4,263,000,782 14.05% |
![]() apius::지역방어(); | 4.0회 | 3,352,578,649 11.05% |
![]() suit::경로개척(); | 3.0회 | 3,119,184,704 10.28% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.0회 | 2,834,528,804 9.34% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 10.0회 | 2,644,584,367 8.72% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.0회 | 2,438,016,617 8.04% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.0회 | 2,321,459,489 7.65% |
![]() suit::목표강습(); | 11.0회 | 2,048,982,612 6.75% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.0회 | 1,883,273,580 6.21% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.0회 | 468,985,213 1.55% |
장비 골드 러시 | 5.0회 | 401,077,191 1.32% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)